1986年のPCゲーム
1986年 1月
1月 A列車で行こう (アートディンク) PC-98 |
1986年 2月
2月 レリクス (ボーステック) PC-98 |
1986年 4月
4月30日 三國志 (光栄) PC-98 |
1986年 9月
秋葉原・石丸電機マイコンセンター調べ
順位 | タイトル | メーカー |
---|---|---|
1 | レリクス | ボーステック |
2 | 北斗の拳 | エニックス |
3 | グーニーズ | コナミ |
4 | ザ・キャッスル | アスキー |
5 | 聖女伝説 | コスモス・コンピューター |
6 | ウイングマン2 | エニックス |
7 | ザナドゥ | 日本ファルコム |
8 | ファイナル・ゾーン | 日本テレネット |
9 | ツインビー | コナミ |
10 | ハイドライドII | T&Eソフト |
11 | ブラスティー | スクウェア |
12 | アーコン | BPS |
13 | レイドック | T&Eソフト |
14 | 現代大戦略 | システムソフト |
15 | メルヘンヴェールII | システムサコム |
16 | ゾーン | システムサコム |
17 | 魔法使いウィズ | ソニー |
18 | アルバトロス | 日本テレネット |
19 | 三國志 | 光栄 |
20 | オペレーショングレネード | ポニー |
1986年 10月
10月18日 ロマンシア (日本ファルコム) PC-98 |
1986年 11月
11月20日 太陽の神殿 アステカII (日本ファルコム) PC-98 |
前年 | 翌年 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません